II. Annual Financial Reports
a. Acknowledgement Receipt
ii. June 30, 2020
iv. March 31, 2020
vii. June 30, 2019
viii. March 31, 2019
xi. June 30, 2018
xii. March 31, 2018
b. FAR No. 1 -
i. 2020 (As of December 31, 2020)
ii. 2020 (As of September 30, 2020)
ii. 2020 (As of June 30, 2020)
iv. 2020 (As of March 31, 2020)
v. 2019 (As of December 31, 2019)
vi. 2019 (As of September 30, 2019)
vii. 2019 (As of June 30, 2019)
viii. 2019 (As of March 31, 2019)
ix. 2018 (As of December 31, 2018)
x. 2018 (As of September 30, 2018)
xi. 2018 (As of June 30, 2018)
xii. 2018 (As of March 31, 2018)
xiii. 2017 (As of December 31, 2017)
xiv. 2016 (As of December 31, 2016)
xv. 2015 (As of December 31, 2015)
xvi. 2014 (As of December 31, 2014)
xvii. 2013 (As of December 31, 2013)
c. FAR No. 4 - Summary Report on Disbursements:
i. 2020 (As of December 31, 2020)
ii. 2020 (As of September 30, 2020)
iii. 2020 (As of June 30, 2020)
iv. 2020 (As of March 31, 2020)
v. 2019 (As of December 31, 2019)
vi. 2019 (As of September 30, 2019)
vii. 2019 (As of June 30, 2019)
viii. 2019 (As of March 31, 2019)
ix. 2018 (As of December 31, 2018)
x. 2018 (As of September 30, 2018)
xi. 2018 (As of June 30, 2018
xii. 2018 (As of March 31, 2018)
xiii. 2017 (As of December 31, 2017)
xiv. 2016 (As of December 31, 2016)
xv. 2015 (As of December 31, 2015)
xvi. 2014 (As of December 31, 2014)
xvii. 2013 (As of December 31, 2013)
d. BAR No. 1 -
i. 2020 (As of December 31, 2020)
ii. 2020 (As of September 30, 2020)
iii. 2020 (As of June 30, 2020)
iv. 2019 (As of December 31, 2019)
v. 2019 (As of September 30, 2019)
vi. 2019 (As of June 30, 2019)
vii. 2019 (As of March 31, 2019)
viii. 2018 (As of December 31, 2018)
ix. 2018 (As of September 30, 2018)
x. 2018 (As of June 30, 2018)
xi. 2018 (As of March 31, 2018)
xii. 2017 (As of December 31, 2017)
xiii. 2016 (As of December 31, 2016)
xiv. 2015 (As of December 31, 2015)
xv. 2014 (As of December 31, 2014)
xvi. 2013 (As of December 31, 2013)
e. FAR No. 5 -
i. 2020 (As of December 31, 2020)
ii. 2020 (As of September 30, 2020)
iii. 2020 (As of June 30, 2020)
iv. 2020 (As of March 31, 2020)
v. 2019 (As of December 31, 2019)
vi. 2019 (As of September 30, 2019)
vii. 2019 (As of June 30, 2019)
viii. 2019 (As of March 31, 2019)
ix. 2018 (As of December 31, 2018)
x. 2018 (As of September 30, 2018)
xi. 2018 (As of June 30, 2018)
xii. 2018 (As of March 31, 2018)
xiii. 2017 (As of December 31, 2017)
xiv. 2016 (As of December 31, 2016)
xv. 2015 (As of December 31, 2015)
xvi. 2014 (As of December 31, 2014)
xvii. 2013 (As of December 31, 2013)
f. FAR No. 1-A -Detailed Statement of Current Year's Obligations, Disbursements and Unpaid Obligations:
i. 2020 (As of December 31, 2020)
ii. 2020 (As of September 30, 2020)
iii. 2020 (As of June 30, 2020)
iv. 2020 (As of March 31, 2020)
v. 2019 (As of December 31, 2019)
vi. 2019 (As of September 30, 2019)
vii. 2019 (As of June 30, 2019)
viii. 2019 (As of March 31, 2019)
ix. 2018 (As of December 31, 2018)
x. 2018 (As of September 30, 2018)
xi. 2018 (As of June 30, 2018)
xii. 2018 (As of March 31, 2018)
xiii. 2017 (As of December 31, 2017)
xiv. 2016 (As of December 31, 2016)
xv. 2015 (As of December 31, 2015)
xvi. 2014 (As of December 31, 2014)
xvii. 2013 (As of December 31, 2013)
g. FAR No. 3 - Aging of Due and Demandable Obligations: